394-14-54
Тип ФТ, модель | Класс точности | Ф, мм | Пределы измеряемого давления | Цена без НДС, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
корпус Ст | корпус СтН | |||||
ВТИф d.100 IP54 Без корр."0"* | 0,6 1,0 | 100 | -100 - 0 кПа | 1200
| 1400 | |
МВТИф d.100 IP54 Без корр."0"* | -100 - 60...500 кПа; -0,1 - 0,9...2,4 МПа | |||||
МТИф d.100 IP54 Без корр."0"* | 0 - 100...600 кПа; 0 - 1...10 МПа | |||||
0 - 16…60 МПа | 1500
| 1700 |
Номинальный диаметр корпуса | 100 мм |
Класс точности | - 0,6 - 1,0 |
Степень пылевлагозащиты | - IP54 (базовая) - IP65 (по заказу) |
Резьба присоединительного штуцера | - М20*1,5 (базовая) - другие резьбы по заказу |
Размер квадрата под ключ, мм | 17 мм |
Расположение штуцера | радиальное |
Устойчивость к климатическим воздействиям | - исполнение У2 по ГОСТ 15150-69 (базовое) - исполнение УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (по заказу) |
Диапазон температур измеряемой среды, оС (рекомендуем подключать прибор к источнику давления посредством отвода-охладителя) | от -50 до +150 оС |
Диапазон температуры окружающей среды, оС | - от -60 до +60 оС (исполнение У2) - от -70 до +60 оС (исполнение УХЛ1) |
Виброзащищенность | группа L3 по ГОСТ Р 52931-2008 |
Рабочие диапазоны измерений | - постоянная нагрузка - 100% шкалы - переменная нагрузка - 2/3 шкалы - кратковременная нагрузка - 110% шкалы |
Средний срок службы | 10 лет |
Масса, не более | 0,5 кг |
Материал корпуса | - сталь, окрашенная в черный цвет (базовый) - нержавеющая сталь (по заказу) |
Обечайка | - байонетная стальная, окрашенная в черный цвет (базовая) - байонетная, нержавеющая сталь (по заказу) |
Стекло | - для стального корпуса: техническое (базовое) - для нержавеющего корпуса: органическое (базовое) - многослойное безопасное (по заказу) |
Трубчатая пружина | медный сплав: - до 10 МПа полувитковая - от 16 до 60 МПа многовитковая |
Штуцер, трибко-секторный механизм | медный сплав |
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
Шкала прибора | - аналоговая (базовая) - условная (по заказу) |
Внешний корректор "0" на циферблате | нет |
Пределы измерений в системных единицах (МПа, кПа) - базовое исполнение(по заказу изготавливаются в любых единицах измерения) | |
---|---|
ВП3-Уф УХЛ1 (вакуумметр) | -100 - 0 кПа |
МВП3-Уф УХЛ1 (мановакуумметр) | -100 - 60; 150; 300; 500 кПа; -0,1 - 0,9; 1,5; 2,4 МПа |
МП3-Уф УХЛ1 (манометр) | 0 - 100; 160; 250; 400; 600 кПа; 0 - 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа |
Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня ввода прибора в эксплуатацию при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа согласно руководству по эксплуатации, а также требованиям ГОСТ 2405-88.
Гарантийный срок хранения прибора – 12 месяцев с момента изготовления.
Наш телефон: +7 (499) 394-14-54, E-mail: info@gkprom.com |