+7 (963)
Тип фильтра | Степень фильтрации (мкм) | Номинальный расход (м3/ч) | Номинальный расход (л/мин) | Макс. вакуум в фильтре (мбар) | Макс. избыточное давление в фильтре при 25 °С (бар) | Вес фильтра (кг) |
VF-6-G1/4-IG-15 | 15 | 6 | 100 | - 950 | 6,0 | 0,13 |
VF-10-G3/8-IG-30 | 30 | 10 | 166 | - 950 | 6,0 | 0,22 |
STF-G3/4-IG-N | 3 | 42 | 700 | - 950 | 1,0 | 0,50 |
STF-G1-1/4-IG-N | 3 | 96 | 1600 | - 950 | 1,0 | 1,00 |
STF-G2-1/2-IG-N | 3 | 360 | 6000 | - 950 | 1,0 | 4,30 |
STF-60-P4,5-SSD | 3 | 270 | 4500 | - 500 | 0,3 | 2,00 |
STF-60-P6,0-SSD | 3 | 360 | 6000 | - 500 | 0,3 | 2,40 |
STF-75-P8,0-SSD | 3 | 480 | 8000 | - 500 | 0,3 | 2,60 |
STF-D-60-P-4,5-F-SSD | 3 | 270 | 4500 | - 500 | 0,3 | 2,10 |
STF-D-60-P-6,0-F-SSD | 3 | 360 | 6000 | - 500 | 0,3 | 2,40 |
STF-D-75-P-8,0-F-SSD | 3 | 480 | 8000 | - 500 | 0,3 | 2,60 |
Наш телефон: +7 (963) 779-77-88, E-mail: info@gkprom.com |