394-14-54
Станция предназначена для заливки или доливки гидравлического масла в гидробак или гидроагрегат, насосную станцию, маслостанцию и прочие гидравлические системы через системы двухступенчатой очистки рабочей жидкости. Также перекачивающая станция может применяться для очистки рабочих жидкостей от механических примесей.
CTR-KV2001-3 | 20 л/мин, 400В/50Гц, 3-х фазн., 0,55кВт/1500об/мин, всасывающий фильтр 500 мкм, напорный фильтр 3 мкм |
CTR-KV2001-6 | 20 л/мин, 400В/50Гц, 3-х фазн., 0,55кВт/1500об/мин, всасывающий фильтр 500 мкм, напорный фильтр 6 мкм |
CTR-KV2001-10 | 20 л/мин, 400В/50Гц, 3-х фазн., 0,55кВт/1500об/мин, всасывающий фильтр 500 мкм, напорный фильтр 10 мкм |
CTR-KV2001-25 | 20 л/мин, 400В/50Гц, 3-х фазн., 0,55кВт/1500об/мин, всасывающий фильтр 500 мкм, напорный фильтр 25 мкм |
CTR-KV2001-3_230V | 20 л/мин, 230В/50Гц, 1-х фазн., 0,55кВт/1500об/мин, всасывающий фильтр 500 мкм, напорный фильтр 3 мкм |
CTR-KV2001-6_230V | 20 л/мин, 230В/50Гц, 1-х фазн., 0,55кВт/1500об/мин, всасывающий фильтр 500 мкм, напорный фильтр 6 мкм |
CTR-KV2001-10_230V | 20 л/мин, 230В/50Гц, 1-х фазн., 0,55кВт/1500об/мин, всасывающий фильтр 500 мкм, напорный фильтр 10 мкм |
CTR-KV2001-25_230V | 20 л/мин, 230В/50Гц, 1-х фазн., 0,55кВт/1500об/мин, всасывающий фильтр 500 мкм, напорный фильтр 25 мкм |
CTR-KV2002-3 | 75 л/мин, 400В/50Гц, 3-х фазн., 1,1кВт/1350об/мин, всасывающий фильтр 500 мкм, напорный фильтр 3 мкм |
CTR-KV2002-6 | 75 л/мин, 400В/50Гц, 3-х фазн., 1,1кВт/1350об/мин, всасывающий фильтр 500 мкм, напорный фильтр 6 мкм |
CTR-KV2002-10 | 75 л/мин, 400В/50Гц, 3-х фазн., 1,1кВт/1350об/мин, всасывающий фильтр 500 мкм, напорный фильтр 10 мкм |
CTR-KV2002-25 | 75 л/мин, 400В/50Гц, 3-х фазн., 1,1кВт/1350об/мин, всасывающий фильтр 500 мкм, напорный фильтр 25 мкм |
CTR-KV2003-3 | 150 л/мин, 400В/50Гц, 3-х фазн., 1,5кВт/3000об/мин, всасывающий фильтр 500 мкм, напорный фильтр 3 мкм |
CTR-KV2003-6 | 150 л/мин, 400В/50Гц, 3-х фазн., 1,5кВт/3000об/мин, всасывающий фильтр 500 мкм, напорный фильтр 6 мкм |
CTR-KV2003-10 | 150 л/мин, 400В/50Гц, 3-х фазн., 1,5кВт/3000об/мин, всасывающий фильтр 500 мкм, напорный фильтр 10 мкм |
CTR-KV2003-25 | 150 л/мин, 400В/50Гц, 3-х фазн., 1,5кВт/3000об/мин, всасывающий фильтр 500 мкм, напорный фильтр 25 мкм |
CTR-KV2002-3_DBL |
|
CTR-KV2002-6_DBL | |
CTR-KV2002-10_DBL | |
CTR-KV2002-25_DBL | |
CTR-KV2003-3_DBL |
|
CTR-KV2003-6_DBL |
|
CTR-KV2003-10_DBL |
|
CTR-KV2003-25_DBL |
|
При рабочей вязкости масла перепад давления составляет 0.1 – 0.5 бар
Выбор необходимо делать исходя из объёма заполняемого гидробака.
Объем бака, V | Время циркуляции, t | Коэффициент циркуляции f** |
< 1000 литров | 30 минут | 2 |
1000 литров - 5000 литров | 60 минут | 1 |
5000 литров - 10000 литров | 120 минут | 0,5 |
> 10000 литров | 180 минут | 0,33 |
Например,
Объем бака 3500 литров, рекомендуемый коэффициент циркуляции (f) - 1
Требуемый расход:
Q = V*f/t = 3500*1/60 = 58,3 л/мин
Соответственно, выбираем CTR-KV2001 с расходом 75 л/мин.
*коэффициент циркуляции f отражает количество прогоняемых объемов бака в час. Чем коэффициент циркуляции больше, тем быстрее происходит процесс фильтрации.
Код для заказа | Тонкость фильтрации |
CS10FN | 3 мкм |
CS10NN | 6 мкм |
CS10AN | 10 мкм |
CS10BN | 25 мкм |
Ознакомиться с проектированием и производством гидросистем компании ПНЕВМАКС Вы можете в разделе справочно-технической информации.
Наш телефон: +7 (499) 394-14-54, E-mail: info@gkprom.com |