+7 (963)
Параметр | Тип источника | |||
БВИ-50-1 | БВИ-50-2 | БВИ-20 | БВИ-1 | |
Наибольшее выходное переменное напряжение, кВ | 50 | 50 | 20 | 1 |
Наибольшее выходное постоянное напряжение, кВ | 70 | - | - | - |
Наибольший выходной ток, мА | 35 | 35 | 35 | 50 |
Габаритные размеры, мм | 270х295х660 | 270х295х660 | 270х295х660 | 225х160х195 |
Масса, кг | 35 | 35 | 35 | 3 |
№ | Наименование | Кол. | Примечание |
1 | Блок управления | 1 | |
2 | Блок высоковольтных испытаний БВИ-50 -1 | 1 | Основной блок |
3 | Блок высоковольтных испытаний БВИ-50 -2 | 1 | Для испытаний 100 кВ |
4 | Блок высоковольтных испытаний БВИ-20 | 1 | |
5 | Блок высоковольтных испытаний БВИ-1 | 1 | |
6 | Измеритель тока высокопотенциальный ИТВР-4 | 1 | |
7 | Зарядное устройство для аккумулятора ИТВР-4 | 1 | |
8 | Светильник сигнальный красный | 1 | |
9 | Выключатель блокировочный | 1 | |
10 | Ванна для испытаний изоляционных бот и перчаток в комплекте (подставка, ёмкость для воды, насос, заливочный пистолет, шланги) | 1 | |
11 | Измерительная ячейка для испытаний жидких диэлектриков в комплекте с шаблон-калибратором и кронштейнами крепления ячейки. | 1 | |
12 | Комплект проводов и кабелей для проведения испытаний | 1 | |
13 | Заглушка разъёма Х6 (блокировка двери) | 1 | |
14 | Аппарат высоковольтный испытательный АВ-50/70-3. Руководство по эксплуатации. АВ-50/70-3.00.00.00РЭ | 1 | |
15 | Аппарат высоковольтный испытательный АВ-50/70-3. Паспорт. АВ-50/70-3.00.00.00ПС | 1 | |
Наш телефон: +7 (963) 779-77-88, E-mail: info@gkprom.com |