| Характеристики |
|---|
| Электрическое исполнение | PNP |
| Функция выходного сигнала | NO |
| Диапазон срабатывания [mm] | 2,5 |
| Корпус | Резьбовой корпус |
| Размеры [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
| Приложение |
|---|
| Особенности | позолоченные контакты; Увеличенное расстояние срабатывания; Цельнометаллический корпус; Поправочный коэффициент K = 0 |
| Применение | Применение в станкостроении, охлаждающих жидкостях и смазочных материалах |
| Среда | только железный; нечувствительность к алюминиевой стружке |
| Предел прочности по давлению | 100 bar 10 MPa |
| Примечание к прочности по давлению | активная поверхность |
| Электронные данные |
|---|
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC |
| Потребление тока [mA] | < 20 |
| Класс защиты | III |
| Защита от переполюсовки | да |
| Выходы |
|---|
| Электрическое исполнение | PNP |
| Функция выходного сигнала | NO |
| Макс. падение напряжения [V] коммутационного выхода | 2,5 DC |
| Постоянный ток нагрузки [mA] коммутационного выхода | 100 DC |
| Частота переключения DC [Hz] | 100 |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый |
| Защита от перегрузок по току | да |
| Диапазон контроля |
|---|
| Диапазон срабатывания [mm] | 2,5 |
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…2,02 |
| Увеличенное расстояние срабатывания | да |
| Точность/погрешность |
|---|
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,5 |
| Гистерезис [% от Sr] | 1…20 |
| Поправочный коэффициент | да K = 0 |
| Условия эксплуатации |
|---|
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 |
| Степень защиты | IP 68; («Coolant») |
| Механические данные |
|---|
| Вес [g] | 26,25 |
| Корпус | Резьбовой корпус |
| Монтаж | установка заподлицо |
| Размеры [mm] | M12 x 1 / L = 45 |
| Обозначение резьбы | M12 x 1 |
| Материал | корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L); активная поверхность: нерж. сталь (1.4404 / 316L); светодиодное окно: PEI; крепежные гайки: латунь покрыт белой бронзой |
| Момент затяжки [Nm] | 15 |
| Цельнометаллический корпус | да |
| Дисплеи / Элементы управления |
|---|
| Дисплей | Состояние выхода 4 x 90° светодиод, жёлтый |