| Электронные данные |
|---|
| Рабочее напряжение [V] | 18…31,6 DC |
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 30 |
| Дополнительное напряжение питания [V] | 20…30 DC, (AUX) |
| Макс. потребление тока от дополнительного источника [mA] | 4000, (AUX) |
| Встроенный ‘Watchdog’ | да |
| Входы/выходы |
|---|
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 4 |
| Выходы |
|---|
| Количество цифровых выходов | 4 |
| Цепь | PNP |
| Диапазон напряжения DC [V] | 20…30, (AUX) |
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 1000, (категория использования DC-12: 700 mA, категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
| Макс. общая токовая нагрузка выходов [mA] | 4000, (> 50 °C: 2000 mA) |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Гальваническая развязка | да |
| Коммутационные выходы питания актуатора | AUX |
| Условия эксплуатации |
|---|
| Температура окружающей среды [°C] | -25…65 |
| Макс. допустимая относительная влажность воздуха [%] | 90, (без конденсации) |
| Макс. высота над уровнем моря [m] | 2000 |
| Степень защиты | IP 20 |
| Степень защиты клемм | IP 20 |
| Степень загрязнения | 2 |
| Испытания / одобрения |
|---|
| ЭMC |
| EN 62026-2 | | | EN 61000-6-2 | | | EN 61000-6-3 | |
|
| MTTF [годы] | 348 |
| Рекомендации | Прибор должен питаться от изолированного источника., Данный источник напряжения имеет вторичный предохранитель в соответствии с UL (см. прилагаемый список)., В качестве альтернативы, источник питания класса 2 может использоваться для питания AUX. |
| AS-i классификация |
|---|
| AS-i версия | 2.11, 3.0 |
| Адресация AS-i | разъем для адресации |
| Расширенный режим адресации | нет |
| AS-i профиль | S-8.0.E |
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 8 |
| ID код AS-i [hex] | 0.E |
| AS-i сертификат | 124403 |
| Биты данных |
| Бит данных | D0 | D1 | D2 | D3 | | Выход | O-1 | O-2 | O-3 | O-4 |
|
| Механические данные |
|---|
| Вес [g] | 135 |
| Способ монтажа | Монтаж на DIN-рейку |
| Материал | пластмасса, PC-GF20 |
| Дисплеи / Элементы управления |
|---|
| Дисплей |
| Состояние выхода | светодиод, жёлтый O1…O4 | | режим работы | светодиод, зелёный AS-i, AUX | | ошибки | светодиод, красный |
|
| Принадлежности |
|---|
| Комплект поставки |
|
| Примечания |
|---|
| Упаковочная величина | 1 шт. |
| электрическое подключение |
|---|
| Соединение | штыревые головки: 4 x , Расстояние: 5,0 mm |