| Электронные данные |
|---|
| Частота АС [Hz] | 47…64 |
| Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] | 10 |
| Допустимое отклонение рабочего напряжения 2 [%] | 10 |
| Рабочее напряжение [V] | автоматический выбор диапазона |
| Номинальное напряжение АС [V] | < 230 |
| Номинальная частота АС [Hz] | 50…60 |
| Диапазон входного напряжения переменного тока [V] | 100…120 / 200…240 |
| Выходное напряжение DC [V] | 24…28 |
| Класс защиты | I, (IEC 61140) |
| Защита от перенапряжения | да, (< 39 DC) |
| Выходное напряжение [V] | регулируемый, выходное напряжение SELV, PELV |
| Макс. выходной ток при мин. выходном напряжении [A] | 10 |
| Макс. выходной ток при макс. выходном напряжении [A] | 8,6 |
| Макс. пик выходного тока при мин. выходном напряжении [A] | 12 |
| Макс. пик выходного тока при макс. выходном напряжении [A] | 10,3 |
| Выходная мощность (постоянная) [W] | 240 |
| Выходная мощность (пик) [W] | 288 |
| Примечание по выходной мощности (пик) |
| ≤ 45 °C разрешено постоянно,> 45 °C < 1 минута каждые 10 минут |
Поставляем промышленное оборудования из Европы через Китай в Россию Любое оборудование и запчасти
|