779-77-88
| PTBO1431 | IP65 OPEN BOTTOM W=1000(600+400)D=300 CC | 1 |
| PTBO1451 | IP65 OPEN BOTTOM W=1000(600+400)D=500 CC | 1 |
| PTBO1471 | IP65 OPEN BOTTOM W=1000(600+400)D=700 CC | 1 |
| PTBO1491 | IP65 OPEN BOTTOM W=1000(600+400)D=900 CC | 1 |
| PTBO2520 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=250MM D=200MM | 1 |
| PTBO2530 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=250MM D=300MM | 1 |
| PTBO2550 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=250MM D=500MM | 1 |
| PTBO2570 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=250MM D=700MM | 1 |
| PTBO2590 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=250MM D=900MM | 1 |
| PTBO3020 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=300MM D=200MM | 1 |
| PTBO3030 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=300MM D=300MM | 1 |
| PTBO3050 | IP65 OPEN TOP/BOTTTOM W/D300MM D/W=500MM | 1 |
| PTBO3070 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=300MM D=700MM | 1 |
| PTBO3090 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=300MM D=900MM | 1 |
| PTBO4020 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=400MM D=200MM | 1 |
| PTBO4030 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=400MM D=300MM | 1 |
| PTBO4050 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=400MM D=500MM | 1 |
| PTBO4070 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=400MM D=700MM | 1 |
| PTBO4090 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=400MM D=900MM | 1 |
| PTBO5020 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=500MM D=200MM | 1 |
| PTBO5050 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=500MM D=500MM | 1 |
| PTBO5070 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=500MM D=700MM | 1 |
| PTBO5090 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=500MM D=900MM | 1 |
| PTBO6020 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=600MM D=200MM | 1 |
| PTBO6030 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=600MM D=300MM | 1 |
| PTBO6050 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=600MM D=500MM | 1 |
| PTBO6070 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=600MM D=700MM | 1 |
| PTBO6090 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=600MM D=900MM | 1 |
| PTBO7520 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=750MM D=200MM | 1 |
| PTBO7530 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=750MM D=300MM | 1 |
| PTBO7550 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=750MM D=500MM | 1 |
| PTBO7570 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=750MM D=700MM | 1 |
| PTBO7590 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=750MM D=900MM | 1 |
| PTBO8020 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=800MM D=200MM | 1 |
| PTBO8030 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=800MM D=300MM | 1 |
| PTBO8050 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=800MM D=500MM | 1 |
| PTBO8070 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=800MM D=700MM | 1 |
| PTBO8090 | IP65 OPEN TOP/BOTTOM W=800MM D=900MM | 1 |
| PTBO8231 | IP65 OPEN BOTTOM W=800(600+200) D=300 CC | 1 |
| PTBO8251 | IP65 OPEN BOTTOM W=800(600+200) D=500 CC | 1 |
| PTBO8271 | IP65 OPEN BOTTOM W=800(600+200) D=700 CC | 1 |
| PTBO8291 | IP65 OPEN BOTTOM W=800(600+200) D=900 CC | 1 |
| PTBS1001 | SEGR.VER.LAT.FRONT.+INT.UP.H1000 BLIND | 1 |
| PTBS1020 | SEGR.VER.LAT.NO IN.UP. H1000 D200 BLIND | 1 |
| PTBS1030 | SEGR.VER.LAT.NO IN.UP. H1000 D300 BLIND | 1 |
| PTBS1050 | SEGR.VER.LAT.NO IN.UP. H1000 D500 BLIND | 1 |
| PTBS1052 | SEGR.V.LAT.REAR+INT.UP.H1000 D500 BLIND | 1 |
| PTBS1070 | SEGR.VER.LAT.NO IN.UP. H1000 D700 BLIND | 1 |
| PTBS1072 | SEGR.V.LAT.REAR+INT.UP.H1000 D700 BLIND | 1 |
| PTBS8001 | SEGR.VER.LAT.FRONT.+INT.UP.H800 BLIND | 1 |
| PTBS8020 | SEGR.VER.LAT.NO IN.UP. H800 D200 BLIND | 1 |
| PTBS8030 | SEGR.VER.LAT.NO IN.UP. H800 D300 BLIND | 1 |
| PTBS8050 | SEGR.VER.LAT.NO IN.UP. H800 D500 BLIND | 1 |
| PTBS8052 | SEGR.VR.LAT.REAR+INT.UP.H800 D500 BLIND | 1 |
| PTBS8070 | SEGR.VER.LAT.NO IN.UP. H800 D700 BLIND | 1 |
| PTBS8072 | SEGR.VR.LAT.REAR+INT.UP.H800 D700 BLIND | 1 |
| PTBS8091 | SEGR.VR.LAT.REAR+INT.UP.H800 D900 BLIND | 1 |
| PTHS1052 | SEG.BUS.HOR.REAR +INT.UP.W1000 FOR D500 | 1 |
| PTHS1072 | SEG.BUS.HOR.REAR +INT.UP.W1000 FOR D700 | 1 |
| PTHS1092 | SEG.BUS.HOR.REAR +INT.UP.W1000 FOR D900 | 1 |
| PTHS1292 | SEG.BUS.HOR.REAR +INT.UP.W1250 FOR D900 | 1 |
| PTHS2030 | SEG.BUS.HOR. NO INT.UP.+D W200 D300 | 1 |
| PTHS2050 | SEG.BUS.HOR. NO INT.UP.+D W200 D500 | 1 |
| PTHS2052 | SEG.BUS.HOR.REAR+INT.UP. W200 FOR D500 | 1 |
| PTHS2070 | SEG.BUS.HOR. NO INT.UP.+D W200 D700 | 1 |
| PTHS2072 | SEG.BUS.HOR.REAR+INT.UP. W200 FOR D700 | 1 |
| PTHS2090 | SEG.BUS.HOR. NO INT.UP.+D W200 D900 | 1 |
| PTHS2092 | SEG.BUS.HOR.REAR+INT.UP. W200 FOR D900 | 1 |
| PTHS3030 | SEG.BUS.HOR.NO INT.UP. W300 D300 | 1 |
| PTHS3050 | SEG.BUS.HOR.NO INT.UP. W300 D500 | 1 |
| PTHS3052 | SEG.BUS.HOR.REAR+INT.UP. W300 FOR D500 | 1 |
| PTHS3070 | SEG.BUS.HOR.NO INT.UP. W300 D700 | 1 |
| PTHS3072 | SEG.BUS.HOR.REAR+INT.UP. W300 FOR D700 | 1 |
| PTHS3090 | SEG.BUS.HOR.NO INT.UP. W300 D900 | 1 |
| PTHS3092 | SEG.BUS.HOR.REAR+INT.UP. W300 FOR D900 | 1 |
| PTHS4030 | SEGR.HOR. NO INTERMED.UPRIG. W400 D300 | 1 |
| PTHS4050 | SEGR.HOR. NO INTERMED.UPRIG. W400 D500 | 1 |
| PTHS4052 | SEG.BUS.HOR.REAR +INT.UP.W400 FOR D500 | 1 |
| PTHS4070 | SEGR.HOR. NO INTERMED.UPRIG. W400 D700 | 1 |
| PTHS4072 | SEG.BUS.HOR.REAR +INT.UP.W400 FOR D700 | 1 |
| PTHS4092 | SEG.BUS.HOR.REAR +INT.UP.W400 FOR D900 | 1 |
| PTHS4152 | SEG.BUS.HOR.REAR+INT.UP. W400 FOR D500 | 1 |
| PTHS4172 | SEG.BUS.HOR.REAR+INT.UP. W400 FOR D700 | 1 |
| PTHS4190 | SEG.BUS.HOR.NO INT.UP. W400 D900 | 1 |
| PTHS4192 | SEG.BUS.HOR.REAR+INT.UP. W400 FOR D900 | 1 |
| PTHS4230 | SEG.BUS.HOR. NO INT.UP.+D W400 D300 | 1 |
| PTHS4250 | SEG.BUS.HOR. NO INT.UP.+D W400 D500 | 1 |
| PTHS4252 | SEG.BUS.HOR.REAR+INT.UP. W400 FOR D500 | 1 |
| PTHS4270 | SEG.BUS.HOR. NO INT.UP.+D W400 D700 | 1 |
| PTHS4272 | SEG.BUS.HOR.REAR+INT.UP. W400 FOR D700 | 1 |
| PTHS4290 | SEG.BUS.HOR. NO INT.UP.+D W400 D900 | 1 |
| PTHS4292 | SEG.BUS.HOR.REAR+INT.UP. W400 FOR D900 | 1 |
| PTHS6030 | SEGR.HOR. NO INTERMED.UPRIG. W600 D300 | 1 |
| PTHS6050 | SEGR.HOR. NO INTERMED.UPRIG. W600 D500 | 1 |
| PTHS6052 | SEG.BUS.HOR.REAR +INT.UP.W600 FOR D500 | 1 |
| PTHS6070 | SEGR.HOR. NO INTERMED.UPRIG. W600 D700 | 1 |
| PTHS6072 | SEG.BUS.HOR.REAR +INT.UP.W600 FOR D700 | 1 |
| PTHS6092 | SEG.BUS.HOR.REAR +INT.UP.W600 FOR D900 | 1 |
| PTHS8030 | SEGR.HOR. NO INTERMED.UPRIG. W800 D300 | 1 |
| PTHS8050 | SEGR.HOR. NO INTERMED.UPRIG. W800 D500 | 1 |
| PTHS8052 | SEG.BUS.HOR.REAR +INT.UP.W800 FOR D500 | 1 |
| PTHS8070 | SEGR.HOR. NO INTERMED.UPRIG. W800 D700 | 1 |
| PTHS8072 | SEG.BUS.HOR.REAR +INT.UP.W800 FOR D700 | 1 |
| PTHS8092 | SEG.BUS.HOR.REAR +INT.UP.W800 FOR D900 | 1 |
| PTRN1951 | 10 NYLON TIE RODS L=195MM <4000A | 1 |
| PTRS1201 | 10 STAINLESS STEEL TIE RODS L=120MM | 1 |
| PTRS1601 | 10 STAINLESS STEEL TIE RODS L=160MM | 1 |
| PTRS2001 | 10 STAINLESS STEEL TIE RODS L=200MM | 1 |
| PTVB1091 | SEGR.V.LAT.REAR+INT.UP.H1000 D900 BLIND | 1 |
| PTVS1001 | SEGR.VER.LAT.FRON.+INT.UP.H1000+PRE-C. | 1 |
| PTVS1020 | SEGR.VER.LAT.NO IN.UP. H1000 D200+PRE-C. | 1 |
| PTVS1030 | SEGR.VER.LAT.NO IN.UP. H1000 D300+PRE-C. | 1 |
| PTVS1050 | SEGR.VER.LAT.NO IN.UP. H1000 D500+PRE-C. | 1 |
| PTVS1052 | SEGR.V.LAT.REAR+INT.UP.H1000 D500+PRE-C. | 1 |
| PTVS1070 | SEGR.VER.LAT.NO IN.UP. H1000 D700+PRE-C. | 1 |
| PTVS1072 | SEGR.V.LAT.REAR+INT.UP.H1000 D700+PRE-C. | 1 |
| PTVS1091 | SEGR.V.LAT.REAR+INT.UP.H1000 D900+PRE-C. | 1 |
| PTVS8001 | SEGR.VER.LAT.FRONT.+INT.UP.H800+PRE-C. | 1 |
| PTVS8020 | SEGR.VER.LAT.NO IN.UP. H800 D200+PRE-C. | 1 |
| PTVS8030 | SEGR.VER.LAT.NO IN.UP. H800 D300+PRE-C. | 1 |
| PTVS8050 | SEGR.VER.LAT.NO IN.UP. H800 D500+PRE-C. | 1 |
| PTVS8052 | SEGR.V.LAT.REAR+INT.UP.H800 D500+PRE-C. | 1 |
| PTVS8070 | SEGR.VER.LAT.NO IN.UP. H800 D700+PRE-C. | 1 |
| PTVS8072 | SEGR.V.LAT.REAR+INT.UP.H800 D700+PRE-C. | 1 |
| PTVS8091 | SEGR.V.LAT.REAR+INT.UP.H800 D900+PRE-C. | 1 |
| PUCM1800 | GALV. SHEET C.CONT. UPRIGHT H=1800MM | 1 |
| PUCM2000 | GALV. SHEET C.CONT. UPRIGHT H=2000MM | 1 |
| PUCS1800 | S.STEEL SHEET C.CONT. UPRIGHT H=1800MM | 1 |
| PUCS2000 | S.STEEL SHEET C.CONT.UPRIGHT H=2000MM | 1 |
| PUKI0850 | 0 | 1 |
| PUKI1800 | INTERMEDIATE UPRIGHT INT.KIT H=1800MM | 1 |
| PUKI2000 | INTERMEDIATE UPRIGHT INT.KIT H=2000MM | 1 |
| PUPM1800 | 4 GALVANIZED SHEET UPRIGHTS H=1800MM | 1 |
| PUPM1802 | 2 GALV.+2 STAINL.STEEL UPRIGHTS H=1800MM | 1 |
| PUPM2000 | 4 GALVANIZED SHEET UPRIGHTS H=2000MM | 1 |
| PUPM2002 | 2 GALV.+2 STAINL.STEEL UPRIGHTS H=2000MM | 1 |
| PUPS1800 | 4 STAINLESS STEEL SHEET UPRIGHTSH=1800MM | 1 |
| PUPS2000 | 4 STAINLESS STEEL SHEET UPRIGHTSH=2000MM | 1 |
| PVBE1241 | E1.2 KIT 3-4P FIXED-INT. VERT. W=400MM | 1 |
| PVBT4404 | T4 KIT 3-4P FIXED MOT.VERT.INST. W=400MM | 1 |
| PVBT4406 | T4 KIT 3-4P FIXED+RHD VERT.INST. W=400MM | 1 |
| PVBT4423 | T4 KIT 4P FIXED+RCD. VERT.INST. W=400MM | 1 |
| PVBT5319 | T5 630A 3P WITHD.VER.W400 T.FRON.NO SEG. | 1 |
| PVBT5404 | T5 KIT 3-4P FIXED MOT(400/630A)V.W=400MM | 1 |
| PVBT5406 | T5 KIT 3-4P FIXED+RHD(400/630A)V.W=400MM | 1 |
| PVBT5412 | T5 KIT 3-4P WITH.MOT(400A)VERT.W=400MM | 1 |
| PVBT5414 | T5 KIT 3-4P WITH+RHD(400A)VER.W=400MM | 1 |
| PVBT5423 | T5 KIT 4P FIXED+RCD.(400A)VERT. W=400MM | 1 |
| PVBT5426 | T5 KIT 3-4P PLUG IN+RHD(400A)VER.W=400MM | 1 |
| PVBT5428 | T5 KIT 4P PLUG IN+RCD(400A)VER.W=400MM | 1 |
| PVBT6312 | T6 KIT 3P WITH. MOT.VERT.INST. W=400MM | 1 |
| PVBT6314 | T6 KIT 3P WITH.+RHD VERT.INST. W=400MM | 1 |
| PVBT6401 | T6 KIT 3-4P FIXED VERT.INST. W=400MM | 1 |
| PVBT6404 | T6 KIT 3-4P FIXED MOT.VERT.INST. W=400MM | 1 |
| PVBT6405 | T6 KIT 3-4P FIXED RHD VERT.INST. W=400MM | 1 |
| PVBX1401 | XT1 KIT 3-4P FIXED VERT.INST.W=400MM | 1 |
| PVBX1404 | XT1 KIT 3-4P FIXED MOT.VERT.W=400MM | 1 |
| PVBX1405 | XT1 KIT 3-4P FIXED RHD VERT.INST.W=400MM | 1 |
| PVBX1407 | XT1 KIT 3-4P PLUG IN VERT.INS.W=400MM | 1 |
| PVBX1409 | XT1 KIT 3-4P PLUG IN MOT.VER.INS.W=400MM | 1 |
| PVBX1423 | XT1 KIT 4P FIXED+RCD. VERT.INST.W=400MM | 1 |
| PVBX1427 | XT1 KIT 3-4P PLUG IN RHD VER.INS.W=400MM | 1 |
| PVBX2400 | XT2 KIT 3P WITH. RHD VERT.INST.W=400MM | 1 |
| PVBX2401 | XT2 KIT 3-4P FIXED VERT.INST. W=400MM | 1 |
| PVBX2404 | XT2 KIT 3-4P FIXED MOT.VERT.W=400MM | 1 |
| PVBX2405 | XT2 KIT 3-4P FIXED RHD VERT.INST.W=400MM | 1 |
| PVBX2407 | XT2 KIT 3-4P PLUG IN VERT.INS.W=400MM | 1 |
| PVBX2409 | XT2 KIT 3-4P PLUG IN MOT.VER.INS.W=400MM | 1 |
| PVBX2410 | XT2 KIT 3P WITHDRAW.. VERT.INS. W=400MM | 1 |
| PVBX2412 | XT2 KIT 3P WITH.MOT. VERT.INST.W=400MM | 1 |
| PVBX2417 | XT2 KIT 4P WITH.+RCD. VERT.INS. W=400MM | 1 |
| PVBX2423 | XT2 KIT 4P FIXED+RCD. VERT.INS. W=400MM | 1 |
| PVBX2427 | XT2 KIT 3-4P PLUG IN RHD VER.INS.W=400MM | 1 |
| PVBX3401 | XT3 KIT 3-4P FIXED VERT.INST. W=400MM | 1 |
| PVBX3404 | XT3 KIT 3-4P FIXED MOT.VERT.W=400MM | 1 |
| PVBX3405 | XT3 KIT 3-4P FIXED RHD VERT.INST.W=400MM | 1 |
| PVBX3407 | XT3 KIT 3-4P PLUG IN VERT.INS.W=400MM | 1 |
| PVBX3409 | XT3 KIT 3-4P PLUG IN MOT.VER.INS.W=400MM | 1 |
| PVBX3423 | XT3 KIT 4P FIXED+RCD. VERT.INS. W=400MM | 1 |
| PVBX3427 | XT3 KIT 3-4P PLUG IN RHD VER.INS.W=400MM | 1 |
| PVBX4400 | XT4 KIT 3-4P WITH. RHD VERT.INS. W=400MM | 1 |
| PVBX4401 | XT4 KIT 3-4P FIXED VERT.INST. W=400MM | 1 |
| PVBX4404 | XT4 KIT 3-4P FIXED MOT.VERT.W=400MM | 1 |
| PVBX4405 | XT4 KIT 3-4P FIXED RHD VERT.INST.W=400MM | 1 |
| PVBX4407 | XT4 KIT 3-4P PLUG IN VERT.INS.W=400MM | 1 |
| PVBX4409 | XT4 KIT 3-4P PLUG IN MOT.VER.INS.W=400MM | 1 |
| PVBX4410 | XT4 KIT 3-4P WITHDRAW. VERT.INS.W=400MM | 1 |
| PVBX4412 | XT4 KIT 3-4P WITH.MOT. VERT.INST.W=400MM | 1 |
| PVBX4417 | XT4 KIT 4P WITH.+RCD. VERT.INS. W=400MM | 1 |
| PVBX4423 | XT4 KIT 4P FIXED+RCD. VERT.INS. W=400MM | 1 |
| PVBX4427 | XT4 KIT 3-4P PLUG IN RHD VER.INS.W=400MM | 1 |
| PVCE1240 | E1.2 KIT 3-4P WITH.-INT.VERT. W=600MM | 1 |
| PVCE1241 | E1.2 KIT 3-4P FIXED-INT. VERT. W=600MM | 1 |
| PVCE2441 | E2.2 KIT 3-4P F-INT. VERT. W=600MM | 1 |
| PVCE2442 | E4.2 KIT 3-4P FIXED VERT. W=600MM | 1 |
| PVCE2450 | E2.2 KIT 3-4P W-I. VERT. W=600MM | 1 |
| PVCE4350 | E4.2 KIT 3P W-I. VERT. W=600MM | 1 |
| PVCT4404 | T4 KIT 3-4P FIXED MOT.VERT.INST. W=600MM | 1 |
| PVCT4406 | T4 KIT 3-4P FIXED+RHD VERT.INST. W=600MM | 1 |
| PVCT4423 | T4 KIT 4P FIXED+RCD. VERT.INST. W=600MM | 1 |
| PVCT5307 | T5 630A 3P PL.IN.VER.W600 T.FRON.NO SEG. | 1 |
| PVCT5404 | T5 KIT 3-4P FIXED MOT(400/630A)V.W=600MM | 1 |
| PVCT5406 | T5 KIT 3-4P FIXED+RHD(400/630A)V.W=600MM | 1 |
| PVCT5412 | T5 KIT 3-4P WITH.MOT(400A)VERT.W=600MM | 1 |
| PVCT5414 | T5 KIT 3-4P WITH+RHD(400A)VER.W=600MM | 1 |
| PVCT5423 | T5 KIT 4P FIXED+RCD.(400A)VERT. W=600MM | 1 |
| PVCT5426 | T5 KIT 3-4P PLUG IN+RHD(400A)VER.W=600MM | 1 |
| PVCT5428 | T5 KIT 4P PLUG IN+RCD(400A)VER.W=600MM | 1 |
| PVCT5601 | N.2 T5 630A 3P WIT.VER.W600 T.FR.NO SEG. | 1 |
| PVCT5710 | N.3 T5 630A 3P FIX.VER.W600 T.FR.NO SEG. | 1 |
| PVCT6401 | T6 KIT 3-4P FIXED VERT.INST. W=600MM | 1 |
| PVCT6404 | T6 KIT 3-4P FIXED MOT.VERT.INST. W=600MM | 1 |
| PVCT6405 | T6 KIT 3-4P FIXED RHD VERT.INST. W=600MM | 1 |
| PVCT6412 | T6 KIT 3-4P WITH.MOT.VERT.INST. W=600MM | 1 |
| PVCT6414 | T6 KIT 3-4P WITH.+RHD VERT.INST. W=600MM | 1 |
| PVCT7413 | T7 KIT 3-4P W(MOT-I-IM) VERT.W=600MM | 1 |
| PVCT7419 | T7 KIT 3-4P F (MOT-I-IM) VERT.W=600MM | 1 |
| PVCX1301 | 4 XT1 KIT 3P FIXED VERT. W=600MM H=300MM | 1 |
| PVCX1401 | XT1 KIT 3-4P FIXED VERT.INST.W=600MM | 1 |
| PVCX1404 | XT1 KIT 3-4P FIXED MOT.VERT.W=600MM | 1 |
| PVCX1405 | XT1 KIT 3-4P FIXED RHD VERT.INST.W=600MM | 1 |
| PVCX1407 | XT1 KIT 3-4P PLUG IN VERT.INS.W=600MM | 1 |
| PVCX1409 | XT1 KIT 3-4P PLUG IN MOT.VER.INS.W=600MM | 1 |
| PVCX1423 | XT1 KIT 4P FIXED+RCD. VERT.INST.W=600MM | 1 |
| PVCX1427 | XT1 KIT 3-4P PLUG IN RHD VER.INS.W=600MM | 1 |
| PVCX1707 | 3 XT1 KIT 3-4P PLUG IN VERT.W=600MM | 1 |
| PVCX2400 | XT2 KIT 3-4P WITH. RHD VERT.INST.W=600MM | 1 |
| PVCX2401 | XT2 KIT 3-4P FIXED VERT.INST. W=600MM | 1 |
| PVCX2404 | XT2 KIT 3-4P FIXED MOT.VERT.W=600MM | 1 |
| PVCX2405 | XT2 KIT 3-4P FIXED RHD VERT.INST.W=600MM | 1 |
| PVCX2407 | XT2 KIT 3-4P PLUG IN VERT.INS.W=600MM | 1 |
| PVCX2409 | XT2 KIT 3-4P PLUG IN MOT.VER.INS.W=600MM | 1 |
| PVCX2410 | XT2 KIT 3-4P WITHDRAW.. VERT.INS. W=600M | 1 |
| PVCX2412 | XT2 KIT 3-4P WITH.MOT. VERT.INST.W=600MM | 1 |
| PVCX2417 | XT2 KIT 4P WITH.+RCD. VERT.INS. W=600MM | 1 |
| PVCX2423 | XT2 KIT 4P FIXED+RCD. VERT.INS. W=600MM | 1 |
| PVCX2427 | XT2 KIT 3-4P PLUG IN RHD VER.INS.W=600MM | 1 |
| PVCX2701 | 3 XT2 KIT 3-4P FIXED VERT.INST.W=600MM | 1 |
| PVCX2707 | 3 XT2 KIT 3-4P PLUG IN VERT.INST.W=600MM | 1 |
| PVCX3301 | 3 XT3 KIT 3P FIXED VERT. W=600MM H=300MM | 1 |
| PVCX3401 | XT3 KIT 3-4P FIXED VERT.INST. W=600MM | 1 |
| PVCX3404 | XT3 KIT 3-4P FIXED MOT.VERT.W=600MM | 1 |
| PVCX3405 | XT3 KIT 3-4P FIXED RHD VERT.INST.W=600MM | 1 |
| PVCX3407 | XT3 KIT 3-4P PLUG IN VERT.INS.W=600MM | 1 |
| PVCX3409 | XT3 KIT 3-4P PLUG IN MOT.VER.INS.W=600MM | 1 |
| PVCX3423 | XT3 KIT 4P FIXED+RCD. VERT.INS. W=600MM | 1 |
| PVCX3427 | XT3 KIT 3-4P PLUG IN RHD VER.INS.W=600MM | 1 |
| PVCX3607 | 2 XT3 KIT 3-4P PLUG IN VERT.W=600MM | 1 |
| PVCX3707 | 3 XT3 KIT 3P PLUG IN VERT.W=600MM | 1 |
| PVCX4400 | XT4 KIT 3-4P WITH. RHD VERT.INS. W=600MM | 1 |
| PVCX4401 | XT4 KIT 3-4P FIXED VERT.INST. W=600MM | 1 |
| PVCX4404 | XT4 KIT 3-4P FIXED MOT.VERT.W=600MM | 1 |
| PVCX4405 | XT4 KIT 3-4P FIXED RHD VERT.INST.W=600MM | 1 |
| PVCX4407 | XT4 KIT 3-4P PLUG IN VERT.INS.W=600MM | 1 |
| PVCX4409 | XT4 KIT 3-4P PLUG IN MOT.VER.INS.W=600MM | 1 |
| PVCX4410 | XT4 KIT 3-4P WITHDRAW. VERT.INS.W=600MM | 1 |
| PVCX4412 | XT4 KIT 3-4P WITH.MOT. VERT.INS.W=600MM | 1 |
| PVCX4417 | XT4 KIT 4P WITH.+RCD. VERT.INS. W=600MM | 1 |
| PVCX4423 | XT4 KIT 4P FIXED+RCD. VERT.INS. W=600MM | 1 |
| PVCX4427 | XT4 KIT 3-4P PLUG IN RHD VER.INS.W=600MM | 1 |
| PVCX4601 | 2 XT4 KIT 3-4P FIXED VERT.W=600MM | 1 |
| PVCX4607 | 2 XT4 KIT 3-4P PLUG IN VERT.W=600MM | 1 |
| PVCX4701 | 3 XT4 KIT 3P FIXED VERT.INST. W=600MM | 1 |
| PVCX4707 | 3 XT4 KIT 3P PLUG IN VERT.INST.W=600MM | 1 |
| PVDE1240 | E1.2 KIT 3-4P WITH-INT.VER.W=800MM | 1 |
| PVDE1241 | E1.2 KIT 3-4P FIXED-INT.VERT. W=800MM | 1 |
| PVDE1262 | 2 E1.2 KIT 3-4P FIXED VERT. W=800MM | 1 |
| PVDE2440 | E2.2 E4.2 KIT 3-4P WITH-INT. VERT. W=800 | 1 |
| PVDE2441 | E2.2 KIT 3-4P F-INT E4.2 FIXED V.L=800MM | 1 |
| PVDT5404 | T5 KIT 3-4P FIXED MOT(400/630A)V.W=800MM | 1 |
| PVDT5406 | T5 KIT 3-4P FIXED+RHD(400/630A)V.W=800MM | 1 |
| PVDT5412 | T5 KIT 3-4P WITH.MOT(400A)VERT.W=800MM | 1 |
| PVDT5414 | T5 KIT 3-4P WITH+RHD(400A)VER.W=800MM | 1 |
| PVDT5423 | T5 KIT 4P FIXED+RCD.(400A)VERT. W=800MM | 1 |
| PVDT5426 | T5 KIT 3-4P PLUG IN+RHD(400A)VER.W=800MM | 1 |
| PVDT5428 | T5 KIT 4P PLUG IN+RCD(400A)VER.W=800MM | 1 |
| PVDT5610 | 2 T5 KIT 3-4P WITH. VERT.W=800MM | 1 |
| PVDT5612 | 2 T5 KIT 3-4P WITH. MOT VERT.W=800MM | 1 |
| PVDT5701 | N.3 T5 630A 3P WIT.VER.W800 T.FR.NO SEG. | 1 |
| PVDT5810 | N.4 T5 630A 3P FIX.VER.W800 T.FR.NO SEG. | 1 |
| PVDT6401 | T6 KIT 3-4P FIXED VERT.INST. W=800MM | 1 |
| PVDT6404 | T6 KIT 3-4P FIXED MOT.VERT.INST. W=800MM | 1 |
| PVDT6405 | T6 KIT 3-4P FIXED RHD VERT.INST. W=800MM | 1 |
| PVDT6412 | T6 KIT 3-4P WITH.MOT.VERT.INST. W=800MM | 1 |
| PVDT6414 | T6 KIT 3-4P WITH.+RHD VERT.INST. W=800MM | 1 |
| PVDT7413 | T7 KIT 3-4P W(MOT-I-IM) VERT.W=800MM | 1 |
| PVDT7419 | T7 KIT 3-4P F (MOT-I-IM) VERT.W=800MM | 1 |
| PVDX1807 | 4 XT1 KIT 3-4P PLUG IN VERT.W=800MM | 1 |
| PVDX2801 | 4 XT2 KIT 3-4P FIXED VERT.INST. W=800MM | 1 |
| PVDX2807 | 4 XT2 KIT 3-4P PLUG IN VERT.INS.W=800MM | 1 |
| PVDX3707 | 3 XT3 KIT 3-4P PLUG IN VERT.W=800MM | 1 |
| PVDX3807 | 4 XT3 KIT 3P PLUG IN VERT.W=800MM | 1 |
| PVDX4701 | 3 XT4 KIT 3-4P FIXED VERT.W=800MM | 1 |
| PVDX4707 | 3 XT4 KIT 3-4P PLUG IN VERT.W=800MM | 1 |
| PVDX4801 | 4 XT4 KIT 3P FIXED VERT.INST. W=800MM | 1 |
| PVDX4807 | 4 XT4 KIT 3P PLUG IN VERT.INST.W=800MM | 1 |
| PVFE1263 | 2 E1.2 KIT 3-4P WITH. VERT. W=1000MM | 1 |
| PVFE6230 | E6.2 KIT 3P WITH-INT.VERT.W=1000MM | 1 |
| PVFE6231 | E6.2 KIT 3-4P HS FIXED-INT.VERT.W=1000MM | 1 |
| PVFT5710 | 3 T5 KIT 3-4P WITH. VERT. W=1000MM | 1 |
| PVFT5712 | 3 T5 KIT 3-4P WITH. MOT VERT.W=1000MM | 1 |
| PVFT5810 | 4 T5 KIT 3P WITH. INST. VERT. W=1000MM | 1 |
| PVFT5812 | 4 T5 KIT 3P WITH.MOT.VERT.INS.W=1000MM | 1 |
| PVFT6610 | 2 T6 KIT 3-4P WITH.VERT.W=1000MM | 1 |
| PVFT6612 | 2 T6 KIT 3-4P WITH. MOT VERT.W=1000MM | 1 |
| PVFT7633 | 2 T7 KIT 3-4P WITH. MOT VERT.W=1000MM | 1 |
| PVGE6230 | E6.2 KIT 4P HS/FS WITH-INT.VERT.W=1250MM | 1 |
